Laval décroche le titre et remonte en Ligue 2 avec Annecy. Villefranche, troisième, échoue en barrage contre Quevilly-Rouen.
Stade lavallois remporte le titre du Championnat National 2021-22.
| # | Club | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade lavallois | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 50 | 31 | +19 |
| 2 | FC Annecy | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 55 | 30 | +25 |
| 3 | FC Villefranche Beaujolais | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47 | 29 | +18 |
| 4 | US Concarneau | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 48 | 31 | +17 |
| 5 | LB Châteauroux | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 41 | 28 | +13 |
| 6 | Bourg-en-Bresse 01 | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 55 | 37 | +18 |
| 7 | Stade briochin | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 47 | 35 | +12 |
| 8 | CS Sedan Ardennes | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 37 | 37 | 0 |
| 9 | US Orléans | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 37 | 35 | +2 |
| 10 | Le Mans FC | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 35 | 35 | 0 |
| 11 | Red Star FC | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 55 | 50 | +5 |
| 12 | US Avranches | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 37 | 58 | -21 |
| 13 | SO Cholet | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 49 | 62 | -13 |
| 14 | FC Sète 34 | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 35 | 42 | -7 |
| 15 | FC Bastia-Borgo | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 40 | 58 | -18 |
| 16 | FC Chambly Oise | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 35 | 62 | -27 |
| 17 | US Boulogne CO* | 26 | 34 | 6 | 9 | 19 | 28 | 48 | -20 |
| 18 | US Créteil-Lusitanos | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 35 | 58 | -23 |
* Boulogne a été sanctionné d'un point de pénalité. Sète a en outre été relégué administrativement. Source : Wikipédia.
| # | Joueur | Club | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Pape Meïssa Ba | Red Star | 21 |
| 2 | Fahd El Khoumisti | Concarneau | 20 |
| 3 | Geoffray Durbant | Laval | 19 |
Laval termine en tête avec 67 points, un de plus qu'Annecy et deux de plus que Villefranche, au terme d'une course à trois serrée jusqu'au bout. Les Tango retrouvent la Ligue 2, Annecy y accède pour la première fois depuis sa refondation.
Troisième, Villefranche dispute le barrage contre Quevilly-Rouen, 18ᵉ de Ligue 2, et s'incline nettement (1-3, 0-2). Concarneau, quatrième, prépare déjà le titre de la saison suivante.
En bas de tableau, Chambly, Boulogne et Créteil descendent en National 2, comme Sète, relégué administrativement.