Après trente-trois saisons sous le nom de Championnat National, le troisième échelon du football français devient la Ligue 3, championnat professionnel. Dix-huit clubs, trente-quatre journées, d'août 2026 à mai 2027.
Treize clubs sont issus du dernier Championnat National (2025–26). Ils sont rejoints par deux relégués de Ligue 2 et trois promus de National 2.
| Club | Provenance | Stade |
|---|---|---|
| FC Rouen 1899 | National (3ᵉ, battu en barrage) | Robert-Diochon |
| Fleury 91 | National (4ᵉ) | Auguste-Gentelet |
| FC Versailles 78 | National (5ᵉ) | Georges-Lefèvre |
| US Orléans | National (6ᵉ) | de la Source |
| Le Puy Foot 43 | National (7ᵉ) | Charles-Massot |
| SM Caen | National (8ᵉ) | Michel-d'Ornano |
| US Concarneau | National (9ᵉ) | Guy-Piriou |
| Valenciennes FC | National (10ᵉ) | du Hainaut |
| SC Aubagne Air-Bel | National (11ᵉ) | de Lattre-de-Tassigny |
| FC Villefranche-Beaujolais | National (12ᵉ) | Armand-Chouffet |
| Quevilly Rouen Métropole | National (13ᵉ) | Robert-Diochon |
| Paris 13 Atletico | National (14ᵉ) | Sébastien-Charléty |
| Bourg-en-Bresse 01 | National (15ᵉ) | Marcel-Verchère |
| Amiens SC | Relégué de Ligue 2 | — |
| SC Bastia | Relégué de Ligue 2 | — |
| VFC La Roche-sur-Yon | Promu de National 2 | — |
| US Thionville Lusitanos | Promu de National 2 | — |
| AS Cannes | Promu de National 2 | — |
| Places | Issue |
|---|---|
| 1ᵉʳ et 2ᵉ | Promotion directe en Ligue 2 |
| 3ᵉ à 6ᵉ | Play-offs : demi-finales 3ᵉ–6ᵉ et 4ᵉ–5ᵉ, puis finale. Le vainqueur affronte le 16ᵉ de Ligue 2 en barrage aller-retour. |
| 16ᵉ, 17ᵉ, 18ᵉ | Relégation en National 1 (nouveau nom de l'ancien National 2) |
Jusqu'en 2025–26, le National était un championnat à mi-chemin entre amateurisme et professionnalisme. La Ligue 3, toujours organisée par la FFF, devient un championnat professionnel. Seuls les deux premiers montaient directement, le troisième disputant un barrage contre le 16ᵉ de Ligue 2. La Ligue 3 conserve deux montées directes mais remplace la place de barragiste par des play-offs entre le 3ᵉ et le 6ᵉ, ce qui garde plus de clubs concernés par la montée jusqu'à la dernière journée.
En bas de tableau, trois clubs descendent dans le nouveau National 1. L'histoire de cette transformation est racontée dans le dossier De National à Ligue 3 : la fin d'une ère.
Championnat.net est une archive, pas un fil de scores : le classement final de la saison sera publié ici à son terme. Le classement en direct est disponible sur le site de la FFF.
Sources : LFP, « Tout savoir sur la Ligue 3 » · Wikipédia.