Nancy retrouve la Ligue 2 dès la première saison de son retour en troisième division. L'été DNCG entraîne en parallèle une réorganisation profonde du paysage.
Nancy remporte le titre du Championnat National 2024-25.
| # | Club | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nancy | 68 | 34 | 19 | 11 | 4 | 56 | 28 | +28 |
| 2 | Boulogne | 65 | 34 | 18 | 11 | 5 | 51 | 27 | +24 |
| 3 | Rouen | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 49 | 32 | +17 |
| 4 | Quevilly-Rouen | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 45 | 30 | +15 |
| 5 | Dijon | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 48 | 33 | +15 |
| 6 | Versailles | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 38 | 32 | +6 |
| 7 | Concarneau | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 36 | 33 | +3 |
| 8 | Sochaux (?) | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 34 | 30 | +4 |
| # | Joueur | Club | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Anonymisé | Nancy | 17 |
| 2 | Anonymisé | Boulogne | 15 |
Nancy, descendu de Ligue 2 en 2023–24, valide une remontée immédiate. Boulogne accompagne le club lorrain à l'étage supérieur.
Le barrage aller-retour, perdu cette année par le 3ᵉ du National face au 16ᵉ de Ligue 2, a confirmé l'âpreté du dispositif.
Côté descente, plusieurs clubs régionaux ont quitté la division, remplacés par les promus de N2 dont Aubagne Air Bel.