Saison à dix-sept clubs et 32 journées. Nancy est sacré champion et remonte en Ligue 2 avec Le Mans ; Boulogne perd le barrage contre Clermont.
AS Nancy-Lorraine remporte le titre du Championnat National 2024-25.
| # | Club | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Nancy-Lorraine | 65 | 32 | 20 | 5 | 7 | 54 | 28 | +26 |
| 2 | Le Mans FC | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 48 | 34 | +14 |
| 3 | US Boulogne CO | 56 | 32 | 15 | 11 | 6 | 46 | 34 | +12 |
| 4 | Dijon FCO | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 37 | 35 | +2 |
| 5 | Bourg-en-Bresse 01 | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 26 | 28 | -2 |
| 6 | Aubagne FC | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 43 | 37 | +6 |
| 7 | US Orléans | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 43 | 41 | +2 |
| 8 | US Concarneau | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 48 | 46 | +2 |
| 9 | Valenciennes FC | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 38 | 36 | +2 |
| 10 | US Quevilly-Rouen | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 31 | 41 | -10 |
| 11 | FC Rouen* | 39 | 32 | 9 | 13 | 10 | 42 | 39 | +3 |
| 12 | FC Sochaux-Montbéliard | 38 | 32 | 8 | 14 | 10 | 29 | 30 | -1 |
| 13 | FC Versailles 78 | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 41 | 44 | -3 |
| 14 | Paris 13 Atletico | 35 | 32 | 7 | 14 | 11 | 32 | 38 | -6 |
| 15 | FC Villefranche-Beaujolais | 34 | 32 | 7 | 13 | 12 | 29 | 37 | -8 |
| 16 | LB Châteauroux | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 40 | 62 | -22 |
| 17 | Nîmes Olympique | 28 | 32 | 6 | 10 | 16 | 24 | 41 | -17 |
* Rouen a été sanctionné d'un point de pénalité. Source : Wikipédia.
| # | Joueur | Club | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Fahd El Khoumisti | Orléans | 17 |
| 2 | Oussama Abdeldjelil | Nîmes | 16 |
| 3 | Hicham Benkaïd | Rouen | 15 |
| 4 | Samy Baghdadi | Versailles | 13 |
Pour sa troisième saison consécutive en National, Nancy domine le championnat (65 points, meilleure attaque) et retrouve la Ligue 2. Le Mans, deuxième, l'accompagne.
Troisième, Boulogne dispute le barrage contre Clermont, 16ᵉ de Ligue 2 : défaite 1-3 à domicile, puis victoire 2-1 à Clermont, insuffisante (3-4 au cumul).
Avec dix-sept clubs, la saison ne compte que deux relégués : Châteauroux et Nîmes descendent en National 2. Aubagne, promu, réussit une première saison remarquable (6ᵉ).