Concarneau, champion pour la première fois, monte en Ligue 2 avec Dunkerque au terme d'une saison à six relégations.
US Concarneau remporte le titre du Championnat National 2022-23.
| # | Club | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Concarneau* | 62 | 34 | 19 | 6 | 9 | 60 | 37 | +23 |
| 2 | USL Dunkerque | 62 | 34 | 19 | 5 | 10 | 50 | 32 | +18 |
| 3 | Red Star FC | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 51 | 30 | +21 |
| 4 | FC Martigues | 60 | 34 | 15 | 15 | 4 | 54 | 40 | +14 |
| 5 | FC Versailles | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 41 | 41 | 0 |
| 6 | FC Villefranche Beaujolais | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 49 | 40 | +9 |
| 7 | CS Sedan Ardennes | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 41 | 47 | -6 |
| 8 | SO Cholet | 45 | 34 | 11 | 12 | 10 | 38 | 41 | -3 |
| 9 | US Avranches* | 45 | 34 | 14 | 4 | 16 | 44 | 46 | -2 |
| 10 | US Orléans | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 38 | 37 | +1 |
| 11 | LB Châteauroux | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 41 | 46 | -5 |
| 12 | Le Mans FC | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 50 | 42 | +8 |
| 13 | AS Nancy-Lorraine* | 41 | 34 | 10 | 12 | 12 | 37 | 42 | -5 |
| 14 | Bourg-en-Bresse 01 | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 42 | 46 | -4 |
| 15 | Stade briochin | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36 | 46 | -10 |
| 16 | Le Puy Foot | 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 34 | 50 | -16 |
| 17 | Paris 13 Atletico | 31 | 34 | 6 | 13 | 15 | 28 | 42 | -14 |
| 18 | FC Borgo | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 32 | 61 | -29 |
* Un point de pénalité pour Concarneau (décision sur tapis vert), Avranches et Nancy. Sedan, exclu par la DNCG, est également relégué. Source : Wikipédia.
| # | Joueur | Club | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Fahd El Khoumisti | Concarneau | 16 |
| 2 | Rayan Ghrieb | Dunkerque | 14 |
| 3 | Armand Gnanduillet | Le Mans | 14 |
Concarneau et Dunkerque terminent à égalité de points (62), les Bretons s'imposant à la différence de buts. C'est la première accession de l'US Concarneau en Ligue 2 ; Dunkerque, relégué un an plus tôt, remonte immédiatement.
Red Star et Martigues, à deux points seulement, échouent au pied du podium. Aucun barrage n'est disputé cette saison.
La saison se conclut par six relégations : Borgo, Paris 13 Atletico, Le Puy, le Stade briochin et Bourg-en-Bresse descendent, ainsi que Sedan, exclu par la DNCG.